Viridian Forest
Kanto region · Generation IV
Walking
| Pokemon | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lv. 3 | 20% | |
| Lv. 3 | 20% | |
| Lv. 3 | 20% | |
| Lv. 3 | 10% | |
| Lv. 3 | 10% | |
| Lv. 3 | 20% | |
| Lv. 3 | 10% | |
| Lv. 7 | 5% | |
| Lv. 5 | 10% | |
| Lv. 3 | 10% | |
| Lv. 3 | 10% | |
| Lv. 5 | 10% | |
| Lv. 7 | 5% | |
| Lv. 7 | 5% | |
| Lv. 7 | 5% | |
| Lv. 4 | 4% |
Headbutt
| Pokemon | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lv. 3–4 | 50% | |
| Lv. 3–4 | 15% | |
| Lv. 3–4 | 15% | |
| Lv. 5–7 | 5% | |
| Lv. 3–4 | 10% | |
| Lv. 5–7 | 10% | |
| Lv. 3–4 | 10% | |
| Lv. 5–7 | 10% |