Hano Beach
Alola region · Generation VII
Bubbling Spots
| Pokemon | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lv. 22–25 | 100% |
Sos Encounter
| Pokemon | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lv. 22–25 | 15% | |
| Lv. 22–25 | 15% | |
| Lv. 22–25 | 15% | |
| Lv. 22–25 | 15% |
Surfing
| Pokemon | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lv. 22–25 | 30% | |
| Lv. 22–25 | 30% | |
| Lv. 22–25 | 30% | |
| Lv. 21–24 | 20% |
Walking
| Pokemon | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lv. 21–24 | 80% | |
| Lv. 22–25 | 30% |