Melemele Sea
Alola region · Generation VII
Bubbling Spots
| Pokemon | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lv. 10–18 | 20% | |
| Lv. 10–22 | 35% | |
| Lv. 10–22 | 15% | |
| Lv. 10–18 | 40% | |
| Lv. 10–18 | 20% | |
| Lv. 10–22 | 20% |
Super Rod
| Pokemon | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lv. 10–18 | 78% | |
| Lv. 10–17 | 5% | |
| Lv. 10–17 | 15% | |
| Lv. 10–18 | 1% | |
| Lv. 10–18 | 20% | |
| Lv. 10–17 | 5% |
Sos Encounter
| Pokemon | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lv. 15–18 | 15% | |
| Lv. 10–18 | 15% | |
| Lv. 10–17 | 15% | |
| Lv. 10–17 | 15% | |
| Lv. 10–17 | 15% | |
| Lv. 10–18 | 15% |
Surfing
| Pokemon | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lv. 15–18 | 40% | |
| Lv. 15–18 | 40% | |
| Lv. 15–18 | 20% | |
| Lv. 15–18 | 20% |
Sos From Bubbling Spot
| Pokemon | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lv. 10–18 | 15% | |
| Lv. 10–22 | 15% | |
| Lv. 10–22 | 15% | |
| Lv. 10–22 | 15% | |
| Lv. 10–18 | 15% |