Route 36
Johto region · Generation II
Walking
| Pokemon | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lv. 4 | 30% | |
| Lv. 4 | 30% | |
| Lv. 12 | 30% | |
| Lv. 12 | 30% | |
| Lv. 5 | 20% | |
| Lv. 4 | 30% | |
| Lv. 4 | 30% | |
| Lv. 13 | 10% | |
| Lv. 13 | 10% | |
| Lv. 13 | 5% | |
| Lv. 5 | 4% |
Headbutt Low
| Pokemon | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lv. 10 | 50% | |
| Lv. 10 | 50% | |
| Lv. 10 | 50% | |
| Lv. 10 | 10% | |
| Lv. 10 | 15% | |
| Lv. 10 | 15% | |
| Lv. 10 | 15% | |
| Lv. 10 | 15% | |
| Lv. 10 | 5% | |
| Lv. 10 | 5% |
Headbutt Normal
| Pokemon | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lv. 10 | 50% | |
| Lv. 10 | 50% | |
| Lv. 10 | 50% | |
| Lv. 10 | 10% | |
| Lv. 10 | 15% | |
| Lv. 10 | 15% | |
| Lv. 10 | 15% | |
| Lv. 10 | 15% | |
| Lv. 10 | 5% | |
| Lv. 10 | 5% |
Headbutt High
| Pokemon | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lv. 10 | 50% | |
| Lv. 10 | 50% | |
| Lv. 10 | 50% | |
| Lv. 10 | 10% | |
| Lv. 10 | 15% | |
| Lv. 10 | 5% | |
| Lv. 10 | 5% |
Squirt Bottle
| Pokemon | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lv. 20 | 100% |