Lake Acuity
Sinnoh region · Generation IV
Old Rod
| Pokemon | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lv. 3–6 | 60% |
Good Rod
| Pokemon | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lv. 15–20 | 40% | |
| Lv. 25–35 | 4% | |
| Lv. 15–20 | 40% |
Walking
| Pokemon | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lv. 36 | 10% | |
| Lv. 38 | 20% | |
| Lv. 35 | 20% | |
| Lv. 35 | 20% | |
| Lv. 35 | 20% | |
| Lv. 40 | 10% | |
| Lv. 34 | 10% | |
| Lv. 34 | 10% | |
| Lv. 39 | 10% | |
| Lv. 34 | 5% | |
| Lv. 41 | 4% | |
| Lv. 34 | 4% | |
| Lv. 34 | 4% | |
| Lv. 34 | 4% |
Surfing
| Pokemon | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lv. 20–30 | 60% | |
| Lv. 20–40 | 5% |
Super Rod
| Pokemon | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lv. 30–40 | 40% | |
| Lv. 30–40 | 40% |