Abundant Shrine
Unova region · Generation V
Dark Grass
| Pokemon | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lv. 38 | 10% | |
| Lv. 37 | 20% | |
| Lv. 37 | 20% | |
| Lv. 57 | 20% | |
| Lv. 57 | 20% | |
| Lv. 58 | 10% | |
| Lv. 38 | 10% | |
| Lv. 58 | 10% | |
| Lv. 38 | 10% | |
| Lv. 58 | 5% | |
| Lv. 58 | 5% | |
| Lv. 58 | 5% |
Surfing
| Pokemon | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lv. 25–40 | 30% | |
| Lv. 25–55 | 60% | |
| Lv. 25–55 | 30% |
Surf Spots
| Pokemon | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lv. 25–40 | 60% | |
| Lv. 25–60 | 60% | |
| Lv. 30–40 | 4% | |
| Lv. 35–70 | 5% | |
| Lv. 35–70 | 4% |
Walking
| Pokemon | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lv. 34 | 10% | |
| Lv. 33 | 20% | |
| Lv. 33 | 20% | |
| Lv. 47 | 20% | |
| Lv. 47 | 20% | |
| Lv. 48 | 10% | |
| Lv. 34 | 10% | |
| Lv. 48 | 10% | |
| Lv. 33 | 20% | |
| Lv. 36 | 4% | |
| Lv. 48 | 5% | |
| Lv. 32 | 10% | |
| Lv. 48 | 5% | |
| Lv. 48 | 5% |
Super Rod
| Pokemon | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lv. 35–55 | 40% | |
| Lv. 35–55 | 40% |
Fishing Spot
| Pokemon | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lv. 35–60 | 40% | |
| Lv. 35–70 | 15% |
Special
| Pokemon | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lv. 70 | 100% |
Shaking Grass
| Pokemon | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lv. 33 | 20% | |
| Lv. 36 | 5% | |
| Lv. 48 | 10% | |
| Lv. 50 | 4% | |
| Lv. 50 | 5% | |
| Lv. 50 | 5% | |
| Lv. 50 | 5% | |
| Lv. 50 | 5% |